Las siguientes tablas proporcionan breves descripciones de las cookies utilizadas en los sitios web de Anthropic.
Estas tablas pueden actualizarse de vez en cuando. Por favor, consulte nuestra Política de Cookies si desea más información sobre cómo y por qué utilizamos cookies.
Cookies Necesarias
Las cookies necesarias se utilizan para proporcionar la funcionalidad básica de nuestros Servicios y no pueden ser rechazadas - por ejemplo: autenticación, preferencias del sitio (incluida la preferencia de exclusión de cookies), o seguridad.
Nombre de la Cookie | Propósito | Dominio | Primera o Tercera Parte | Duración |
sessionKey | Autenticación | .anthropic.com, .claude.ai, console.anthropic.com | Primera | 1 mes |
activitySessionId | Autenticación | .anthropic.com, claude.ai, .console.anthropic.com | Primera | 12 horas |
CH-prefers-color-scheme | Preferencias | .anthropic.com, claude.ai, .console.anthropic.com | Primera | 1 año |
lastActiveOrg | Preferencias | .anthropic.com, claude.ai, | Primera | 1 año |
__ssid | Seguridad | .anthropic.com, .claude.ai | Primera | 13 meses |
anthropic-device-id | Seguridad | claude.ai, .console.anthropic.com | Primera | 10 meses |
anthropic-consent-preferences | Seguridad | .anthropic.com, .claude.ai | Primera | 1 año |
console-sidebar-expanded | Preferencias | .anthropic.com, .claude.ai | Primera | 1 año |
user-sidebar-visible-on-load | Preferencias | .claude.ai | Primera | 1 año |
__stripe_mid | Seguridad | .anthropic.com, .claude.ai | Stripe | 1 año |
__cf_bm | Seguridad | .anthropic.com, claude.ai, .console.anthropic.com | Cloudflare | 30 minutos |
cf_clearance | Seguridad | .anthropic.com, claude.ai, .console.anthropic.com | Cloudflare | 1 año |
Cookies de seguridad de Google (varios) | Funcionalidad y Seguridad | .google.com | varios | |
intercom-device-id-####### | Funcionalidad y Seguridad | .anthropic.com, .claude.ai | Intercom | 9 meses |
intercom-id-####### | Preferencias de Soporte | .anthropic.com, .claude.ai | Intercom | 1 semana |
intercom-session-####### | Preferencias de Soporte | .anthropic.com, .claude.ai | Intercom | 1 semana |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | Funcionalidad | .anthropic.com, .claude.com | YouTube | 6 meses |
__Secure-YEC | Seguridad | .anthropic.com, .claude.com | YouTube | 13 meses |
__Secure-YENID | Seguridad | .anthropic.com, .claude.com | YouTube | 13 meses |
__Secure-YNID | Preferencias de Soporte | .anthropic.com, .claude.com | YouTube | 6 meses |
VISITOR_INFO1_LIVE | Seguridad Publicidad | .anthropic.com, .claude.com | YouTube | 6 meses |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | Funcionalidad | .anthropic.com, .claude.com | YouTube | 6 meses |
YSC | Seguridad | .anthropic.com, .claude.com | YouTube | Sesión |
Cookies de Análisis
Las cookies de análisis no son necesarias para proporcionar nuestros Servicios, pero mejoran el rendimiento de nuestros Servicios - por ejemplo: analizar el tráfico o rendimiento del sitio web, o entender cómo interactúa con nuestro sitio web o Servicios. Puede controlar cómo y cuándo se comparten o utilizan sus datos personales haciendo clic aquí o habilitando controles de privacidad global.
Nombre de la Cookie | Propósito | Dominio | Primera o Tercera Parte | Duración |
ajs_anonymous_id, ajs_user_id | Rendimiento y Análisis | .anthropic.com, claude.ai | Primera | 1 año |
Cookies de Google Analytics (varios) | Rendimiento y Análisis | varios (más información) | varios | |
li_giant | Análisis de seguimiento de conversiones | .anthropic.com, claude.ai | 7 días | |
oribi_cookie_test | Análisis de seguimiento de conversiones | .anthropic.com, claude.ai | Sesión | |
oribili_user_guid | Análisis | .anthropic.com, claude.ai | 1 año | |
ln_or | Análisis | .anthropic.com, claude.ai | 1 día |
Cookies de Marketing
Las cookies de marketing no son necesarias para proporcionar nuestros Servicios, pero nos ayudan a comercializar nuestros Servicios de manera más efectiva a usuarios que nosotros, nuestros proveedores de servicios y nuestros socios comerciales creemos que pueden estar interesados en utilizar nuestros Servicios. También nos ayudan a proporcionar informes agregados y nos permiten saber cuándo se le ha mostrado contenido de marketing. Puede controlar cómo y cuándo se comparten o utilizan sus datos personales haciendo clic aquí o habilitando controles de privacidad global.
Nombre de la Cookie | Propósito | Dominio | Primera o Tercera Parte | Duración |
Cookies de Publicidad de Google (varios) | Marketing Dirigido | varios | varios | |
_fbc | Marketing Dirigido | .anthropic.com, claude.ai | 2 años | |
_fbp | Marketing Dirigido | .anthropic.com, claude.ai | 90 días | |
_rdt_uuid | Marketing Dirigido | .anthropic.com, claude.ai | 1 año | |
_rdt_cid | Marketing Dirigido | .anthropic.com, claude.ai | 1 año | |
_ttclid | Marketing Dirigido | .anthropic.com, claude.ai | TikTok | 90 días |
guest_id | Marketing Dirigido | .twitter.com | 348 días | |
guest_id_ads | Marketing Dirigido | .twitter.com | 348 días | |
guest_id_marketing | Marketing Dirigido | .twitter.com | 348 días | |
personalization_id | Marketing Dirigido | .twitter.com |
