Die folgenden Tabellen enthalten kurze Beschreibungen der auf Anthropic-Websites verwendeten Cookies.
Diese Tabellen können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Bitte schauen Sie sich unsere Cookie-Richtlinie an, wenn Sie weitere Informationen darüber erfahren möchten, wie und warum wir Cookies verwenden.
Notwendige Cookies
Notwendige Cookies werden verwendet, um die grundlegende Funktionalität unserer Dienste bereitzustellen und können nicht abgelehnt werden – zum Beispiel: Authentifizierung, Website-Einstellungen (einschließlich Cookie-Opt-out-Einstellung) oder Sicherheit.
Cookie-Name | Zweck | Domäne | Erste oder Dritte Partei | Lebensdauer |
sessionKey | Authentifizierung | .anthropic.com, .claude.ai, console.anthropic.com | Erste Partei | 1 Monat |
sessionKeyV2 | Authentifizierung | .anthropic.com, .claude.ai, console.anthropic.com | Erste Partei | 1 Stunde |
activitySessionId | Authentifizierung | .anthropic.com, claude.ai, .console.anthropic.com | Erste Partei | 12 Stunden |
CH-prefers-color-scheme | Einstellungen | .anthropic.com, claude.ai, .console.anthropic.com | Erste Partei | 1 Jahr |
lastActiveOrg | Einstellungen | .anthropic.com, claude.ai, | Erste Partei | 1 Jahr |
__ssid | Sicherheit | .anthropic.com, .claude.ai | Erste Partei | 13 Monate |
anthropic-device-id | Sicherheit | claude.ai, .console.anthropic.com | Erste Partei | 10 Monate |
anthropic-consent-preferences | Sicherheit | .anthropic.com, .claude.ai | Erste | 1 Jahr |
console-sidebar-expanded | Einstellungen | .anthropic.com, .claude.ai | Erste | 1 Jahr |
user-sidebar-visible-on-load | Einstellungen | .claude.ai | Erste | 1 Jahr |
__stripe_mid | Sicherheit | .anthropic.com, .claude.ai | Stripe | 1 Jahr |
__cf_bm | Sicherheit | .anthropic.com, claude.ai, .console.anthropic.com | Cloudflare | 30 Minuten |
cf_clearance | Sicherheit | .anthropic.com, claude.ai, .console.anthropic.com | Cloudflare | 1 Jahr |
Google-Sicherheitscookies (verschiedene) | Funktionalität und Sicherheit | .google.com | verschiedene | |
intercom-device-id-####### | Funktionalität und Sicherheit | .anthropic.com, .claude.ai | Intercom | 9 Monate |
intercom-id-####### | Support-Einstellungen | .anthropic.com, .claude.ai | Intercom | 1 Woche |
intercom-session-####### | Unterstützungseinstellungen | .anthropic.com, .claude.ai | Intercom | 1 Woche |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | Funktionalität | .anthropic.com, .claude.com | YouTube | 6 Monate |
__Secure-YEC | Sicherheit | .anthropic.com, .claude.com | YouTube | 13 Monate |
__Secure-YENID | Sicherheit | .anthropic.com, .claude.com | YouTube | 13 Monate |
__Secure-YNID | Unterstützungseinstellungen | .anthropic.com, .claude.com | YouTube | 6 Monate |
VISITOR_INFO1_LIVE | Sicherheit Werbung | .anthropic.com, .claude.com | YouTube | 6 Monate |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | Funktionalität | .anthropic.com, .claude.com | YouTube | 6 Monate |
YSC | Sicherheit | .anthropic.com, .claude.com | YouTube | Sitzung |
Analyse-Cookies
Analyse-Cookies sind nicht erforderlich, um unsere Dienste bereitzustellen, verbessern aber deren Leistung – beispielsweise durch Analyse des Website-Verkehrs oder der Leistung oder durch das Verständnis Ihrer Interaktion mit unserer Website oder unseren Diensten. Sie können steuern, wie und wann Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben oder verwendet werden, indem Sie hier klicken oder globale Datenschutzkontrollen aktivieren.
Cookie-Name | Zweck | Domäne | Erste oder Dritte Partei | Lebensdauer |
ajs_anonymous_id, ajs_user_id | Leistung und Analytik | .anthropic.com, claude.ai | Erste | 1 Jahr |
Google Analytics-Cookies (verschiedene) | Leistung und Analytik | verschiedene (weitere Informationen) | verschiedene | |
li_giant | Konversionsverfolgungsanalytik | .anthropic.com, claude.ai | 7 Tage | |
oribi_cookie_test | Konversionsverfolgungsanalytik | .anthropic.com, claude.ai | Sitzung | |
oribili_user_guid | Analytik | .anthropic.com, claude.ai | 1 Jahr | |
ln_or | Analytik | .anthropic.com, claude.ai | 1 Tag |
Marketing-Cookies
Marketing-Cookies sind nicht erforderlich, um unsere Dienste bereitzustellen, helfen uns aber, unsere Dienste effektiver für Benutzer zu vermarkten, die wir, unsere Dienstleister und unsere Geschäftspartner für interessiert halten. Sie helfen uns auch bei der Bereitstellung von aggregierten Berichten und zeigen uns, wann Marketinginhalte Ihnen angezeigt wurden. Sie können steuern, wie und wann Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben oder verwendet werden, indem Sie hier klicken oder globale Datenschutzkontrollen aktivieren.
Cookie-Name | Zweck | Domäne | Erste oder Dritte Partei | Lebensdauer |
Google Advertising-Cookies (verschiedene) | Gezieltes Marketing | verschiedene | verschiedene | |
_fbc | Zielgerichtetes Marketing | .anthropic.com, claude.ai | 2 Jahre | |
_fbp | Zielgerichtetes Marketing | .anthropic.com, claude.ai | 90 Tage | |
_rdt_uuid | Zielgerichtetes Marketing | .anthropic.com, claude.ai | 1 Jahr | |
_rdt_cid | Zielgerichtetes Marketing | .anthropic.com, claude.ai | 1 Jahr | |
_ttclid | Zielgerichtetes Marketing | .anthropic.com, claude.ai | TikTok | 90 Tage |
guest_id | Zielgerichtetes Marketing | .twitter.com | 348 Tage | |
guest_id_ads | Zielgerichtetes Marketing | .twitter.com | 348 Tage | |
guest_id_marketing | Zielgerichtetes Marketing | .twitter.com | 348 Tage | |
personalization_id | Zielgerichtetes Marketing | .twitter.com | 348 Tage | |
muc | Zielgerichtetes Marketing | .t.co | 400 Tage | |
muc_ads | Zielgerichtetes Marketing | .t.co | 400 Tage |
